Check part compatibility by using our vehicle filter options below. If you find your car, this part is compatible.
OEM Number: TP12018, P12018
Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C5 | Diesel Estate | 2.0 HDi | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) | FWD I DE_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Diesel Estate | 2.0 HDi | 1997cc 79KW 107HP RHS (DW10ATED) | FWD I DE_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Diesel Estate | 2.0 HDi | 1997cc 80KW 109HP RHZ (DW10ATED) | FWD I DE_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Diesel Estate | 2.2 HDi | 2179cc 98KW 133HP 4HX (DW12TED4) | FWD I DE_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Diesel Hatchback | 2.0 HDi | 1997cc 66KW 90HP RHY (DW10TD) | FWD I DC_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Diesel Hatchback | 2.0 HDi | 1997cc 79KW 107HP RHS (DW10ATED);RHZ (DW10ATED) | FWD I DC_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Diesel Hatchback | 2.0 HDi | 1997cc 80KW 109HP RHZ (DW10ATED) | FWD I DC_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Diesel Hatchback | 2.2 HDi | 2179cc 98KW 133HP 4HX (DW12TED4) | FWD I DC_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Petrol Estate | 1.8 16V | 1749cc 85KW 115HP 6FZ (EW7J4) | FWD I DE_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Petrol Estate | 2.0 16V | 1997cc 100KW 136HP RFN (EW10J4) | FWD I DE_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Petrol Estate | 2.0 16V HPi | 1997cc 103KW 140HP RLZ (EW10D) | FWD I DE_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Petrol Estate | 3.0 V6 | 2946cc 152KW 207HP XFX (ES9J4S) | FWD I DE_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Petrol Hatchback | 1.8 16V | 1749cc 85KW 115HP 6FZ (EW7J4) | FWD I DC_ | 2001-2004 |
Citroen | C5 | Petrol Hatchback | 2.0 16V HPi | 1997cc 103KW 140HP RLZ (EW10D) | FWD I DC_ | 2001-2004 |
Daewoo | Korando | Diesel SUV | 2.9 D | 2874cc 72KW 98HP MB-OM 662 | AWD KJ | 1999-2020 |
Daewoo | Korando | Diesel SUV | 2.9 TD | 2874cc 88KW 120HP MB-OM 601 29TD | AWD KJ | 1999-2020 |
Daewoo | Korando | Petrol SUV | 2.3 | 2295cc 103KW 140HP — | AWD KJ | 1999-2001 |
Daewoo | Korando | Petrol SUV | 2.3 | 2295cc 105KW 143HP M 161.970 | AWD KJ | 1999-2020 |
Daewoo | Korando | Petrol SUV | 3.2 4×4 | 3199cc 156KW 212HP M 104.995 | AWD KJ | 1999-2020 |
Daihatsu | Copen | Petrol Convertible | 0.7 | 658cc 47KW 64HP — | FWD LA400_ | 2014-2020 |
Daihatsu | Copen | Petrol Convertible | 0.7 | 659cc 47KW 64HP JB-DET | FWD L880_,L881_ | 2003-2012 |
Daihatsu | Copen | Petrol Convertible | 0.7 | 659cc 50KW 68HP JB;JB-DET | FWD L880_,L881_ | 2003-2007 |
Daihatsu | Copen | Petrol Convertible | 1.3 | 1298cc 64KW 87HP K3-VE | FWD L880_,L881_ | 2006-2012 |
Fiat | Fullback | Diesel Pickup | 2.4 D | 2442cc 113KW 154HP 4N15 | RWD 502_,503_ | 2016-2020 |
Fiat | Fullback | Diesel Pickup | 2.4 D 4×4 | 2442cc 110KW 150HP 4N15 | AWD 502_,503_ | 2016-2020 |
Fiat | Fullback | Diesel Pickup | 2.4 D 4×4 | 2442cc 113KW 154HP 4N15 | AWD 502_,503_ | 2016-2020 |
Fiat | Fullback | Diesel Pickup | 2.4 D 4×4 | 2442cc 133KW 181HP 4N15 | AWD 502_,503_ | 2016-2020 |
Fiat | Fullback | Diesel Pickup | 2.5 D 4WD | 2477cc 81KW 110HP 4D56 | AWD 502_,503_ | 2016-2020 |
Fiat | Fullback | Diesel Pickup | 2.5 D 4×4 | 2477cc 100KW 136HP 4D56 | AWD 502_,503_ | 2016-2020 |
Fiat | Fullback | Petrol Pickup | 2.4 | 2351cc 97KW 132HP 4G64 | RWD 502_,503_ | 2016-2020 |
Fiat | Fullback | Petrol Pickup | 2.4 4×4 | 2351cc 97KW 132HP 4G64 | AWD 502_,503_ | 2016-2020 |
Ford | Ranger | Diesel Pickup | 2.5 D | 2499cc 57KW 78HP WL | RWD EQ,ER,R_,TU_ | 1999-2002 |
Ford | Ranger | Diesel Pickup | 2.5 D 4×4 | 2499cc 57KW 78HP WL | AWD EQ,ER,R_,TU_ | 1999-2002 |
Ford | Ranger | Diesel Pickup | 2.5 TD | 2499cc 80KW 109HP MD25TI;WL-T | RWD ET | 2005-2011 |
Ford | Ranger | Diesel Pickup | 2.5 TD | 2500cc 62KW 84HP WL-T | RWD EQ,ER,R_,TU_ | 2002-2006 |
Ford | Ranger | Diesel Pickup | 2.5 TD 4×4 | 2500cc 62KW 84HP WL-T | AWD EQ,ER,R_,TU_ | 2002-2006 |
Ford | Ranger | Diesel Pickup | 2.5 TD 4×4 | 2500cc 80KW 109HP WL-T | AWD EQ,ER,R_,TU_ | 1999-2006 |
Ford | Ranger | Diesel Pickup | 2.5 TDCi 4×4 | 2499cc 105KW 143HP WLAA | AWD ET | 2006-2012 |
Ford | Ranger | Diesel Pickup | 2.5 TDdi | 2499cc 105KW 143HP WLAA | RWD ET | 2006-2012 |
Ford | Ranger | Diesel Pickup | 2.5 TDi 4×4 | 2499cc 80KW 109HP — | AWD ET | 2007-2012 |
Ford | Ranger | Diesel Pickup | 3.0 TDCi | 2953cc 115KW 156HP — | RWD ET | 2006-2012 |
Ford | Ranger | Diesel Pickup | 3.0 TDCi 4×4 | 2953cc 115KW 156HP WEC | AWD ET | 2006-2012 |
Honda | Civic | Diesel Estate | 1.6 i-DTEC | 1597cc 88KW 120HP N16A1 | FWD IX FK | 2014-2020 |
Honda | Civic | Petrol Estate | 1.8 i-VTEC | 1798cc 104KW 141HP R18Z4 | FWD IX FK | 2014-2020 |
Honda | FR-V | Diesel Hatchback | 2.2 i CTDi | 2204cc 103KW 140HP N22A1 | FWD BE | 2005-2020 |
Honda | FR-V | Petrol Hatchback | 1.7 | 1668cc 92KW 125HP D17A2 | FWD BE | 2004-2020 |
Honda | FR-V | Petrol Hatchback | 1.8 | 1799cc 103KW 140HP R18A1 | FWD BE | 2007-2020 |
Honda | FR-V | Petrol Hatchback | 2.0 | 1998cc 110KW 150HP K20A9 | FWD BE | 2005-2020 |
Hyundai | Veloster | Petrol Coupe | 1.6 | 1591cc 94KW 128HP G4FC | FWD FS | 2011-2017 |
Hyundai | Veloster | Petrol Coupe | 1.6 GDI | 1591cc 103KW 140HP G4FD | FWD FS | 2011-2017 |
Hyundai | Veloster | Petrol Coupe | 1.6 MPI | 1591cc 96KW 130HP G4FC | FWD FS | 2015-2017 |
Hyundai | Veloster | Petrol Coupe | 1.6 MPI | 1591cc 97KW 132HP G4FC | FWD FS | 2011-2017 |
Hyundai | Veloster | Petrol Coupe | 1.6 T-GDI | 1591cc 137KW 186HP G4FJ | FWD FS | 2012-2017 |
Hyundai | Veloster | Petrol Coupe | 1.6 T-GDi | 1591cc 150KW 204HP G4FJ | FWD JS,JSN | 2018-2020 |
Infiniti | Q70 | Diesel Saloon | 2.2 D | 2143cc 125KW 170HP — | RWD Y51 | 2014-2020 |
Infiniti | Q70 | Diesel Saloon | 3.0 | 2993cc 175KW 238HP V9X | RWD Y51 | 2013-2020 |
Infiniti | Q70 | Petrol Saloon | 3.7 | 3696cc 235KW 320HP VQ37VHR | RWD Y51 | 2013-2020 |
Infiniti | Q70 | Petrol Saloon | 3.7 | 3696cc 241KW 328HP VQ37VHR | RWD Y51 | 2013-2020 |
Infiniti | Q70 | Petrol Saloon | 3.7 AWD | 3696cc 245KW 333HP VQ37VHR | AWD Y51 | 2014-2020 |
Infiniti | Q70 | Petrol Saloon | 5.6 | 5552cc 296KW 402HP VK56VD | RWD Y51 | 2015-2020 |
Infiniti | Q70 | Petrol Saloon | 5.6 AWD | 5552cc 300KW 408HP — | AWD Y51 | 2015-2020 |
Infiniti | Q70 | Petrol/Electric Saloon | 3.5 Hybrid | 3498cc 225KW 306HP VQ35HR | RWD Y51 | 2013-2020 |
Jeep | Cherokee | Diesel SUV | 2.0 CRD | 1956cc 103KW 140HP EBS;EBT | FWD KL | 2014-2018 |
Jeep | Cherokee | Diesel SUV | 2.0 CRD | 1956cc 125KW 170HP EBS;EBT | AWD KL | 2014-2018 |
Jeep | Cherokee | Diesel SUV | 2.0 CRD 4×4 | 1956cc 103KW 140HP EBS;EBT | AWD KL | 2014-2018 |
Jeep | Cherokee | Diesel SUV | 2.0 CRD 4×4 | 1956cc 125KW 170HP EBS;EBT | AWD KL | 2014-2018 |
Jeep | Cherokee | Diesel SUV | 2.2 CRD | 2184cc 110KW 150HP EBV | FWD KL | 2018-2020 |
Jeep | Cherokee | Diesel SUV | 2.2 CRD | 2184cc 143KW 195HP EBV | FWD KL | 2018-2020 |
Jeep | Cherokee | Diesel SUV | 2.2 CRD 4×4 | 2184cc 136KW 185HP EBU;EBV;LAU 61 | AWD KL | 2015-2018 |
Jeep | Cherokee | Diesel SUV | 2.2 CRD 4×4 | 2184cc 143KW 195HP EBV | AWD KL | 2018-2020 |
Jeep | Cherokee | Diesel SUV | 2.2 CRD 4×4 | 2184cc 147KW 200HP EBU;EBV;LAU 61 | AWD KL | 2015-2018 |
Jeep | Cherokee | Petrol SUV | 2.0 T-GDi 4×4 | 1995cc 200KW 272HP EC1 | AWD KL | 2018-2020 |
Jeep | Cherokee | Petrol SUV | 2.4 | 2360cc 130KW 177HP ED6;EDD | FWD KL | 2013-2020 |
Jeep | Cherokee | Petrol SUV | 2.4 | 2360cc 135KW 184HP ED6 | FWD KL | 2015-2020 |
Jeep | Cherokee | Petrol SUV | 2.4 | 2360cc 137KW 186HP ED6;ED8 | FWD KL | 2013-2020 |
Jeep | Cherokee | Petrol SUV | 2.4 4×4 | 2360cc 130KW 177HP ED6;EDD | AWD KL | 2013-2020 |
Jeep | Cherokee | Petrol SUV | 2.4 4×4 | 2360cc 135KW 184HP ED6 | AWD KL | 2015-2020 |
Jeep | Cherokee | Petrol SUV | 2.4 4×4 | 2360cc 137KW 186HP ED6;ED8 | AWD KL | 2013-2020 |
Jeep | Cherokee | Petrol SUV | 3.2 | 3239cc 202KW 275HP EHB;EHK | AWD KL | 2014-2020 |
Jeep | Cherokee | Petrol SUV | 3.2 V6 | 3239cc 200KW 272HP EHB;EHK | FWD KL | 2013-2020 |
Jeep | Cherokee | Petrol SUV | 3.2 V6 4×4 | 3239cc 199KW 271HP EHB | AWD KL | 2014-2020 |
Jeep | Cherokee | Petrol SUV | 3.2 V6 4×4 | 3239cc 200KW 272HP EHB | AWD KL | 2013-2020 |
Lexus | CT | Petrol/Electric Hatchback | 200h | 1798cc 100KW 136HP 2ZR-FXE | FWD ZWA10_ | 2011-2020 |
Lexus | CT | Petrol/Electric Hatchback | 200h | 1798cc 73KW 99HP 2ZR-FXE | FWD ZWA10_ | 2010-2020 |
Lexus | GS | Petrol Saloon | 200t | 1998cc 180KW 245HP 8AR-FTS | RWD _L1_ | 2015-2020 |
Lexus | GS | Petrol Saloon | 250.0 | 2499cc 154KW 209HP 4GR-FSE | RWD _L1_ | 2012-2020 |
Lexus | GS | Petrol Saloon | 250.0 | 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE | RWD _L1_ | 2012-2020 |
Lexus | GS | Petrol Saloon | 350 AWD | 3456cc 232KW 316HP 2GR-FKS | AWD _L1_ | 2015-2020 |
Lexus | GS | Petrol Saloon | 350.0 | 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE | RWD _L1_ | 2012-2020 |
Lexus | GS | Petrol Saloon | F | 4969cc 351KW 477HP 2UR-GSE | RWD _L1_ | 2015-2020 |
Lexus | GS | Petrol/Electric Saloon | 300h | 2494cc 133KW 181HP 2AR-FSE | RWD _L1_ | 2013-2020 |
Lexus | GS | Petrol/Electric Saloon | 450h | 3456cc 217KW 295HP 2GR-FXE | RWD _L1_ | 2012-2020 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.2 D | 2184cc 42KW 57HP — | RWD UD | 1982-1984 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.2 D | 2184cc 46KW 63HP R290 | RWD UF | 1985-1989 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.2 D | 2184cc 47KW 64HP — | RWD PE | 1980-1981 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.2 D | 2184cc 47KW 64HP R290 | RWD UF | 1985-1996 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.2 D | 2184cc 52KW 71HP R2 | RWD UF | 1985-1989 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.2 D | 2184cc 55KW 75HP — | RWD UF | 1989-1991 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.2 D | 2209cc 62KW 84HP S2 | RWD UF | 1985-1991 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 D | 2499cc 61KW 83HP WLE7 | RWD UN | 1999-2001 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 D | 2500cc 57KW 78HP MD25NA | RWD UN | 1999-2006 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 D | 2500cc 62KW 84HP WLE7 | RWD UN | 2002-2006 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 D 4WD | 2499cc 61KW 83HP WLE7 | AWD UN | 1999-2001 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 D 4WD | 2499cc 63KW 86HP WLE7 | AWD UF | 1996-1999 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 D 4WD | 2499cc 64KW 87HP WL-T | AWD UF | 1996-1999 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 D 4WD | 2499cc 65KW 88HP WLE9 | AWD UN | 1999-2002 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 D 4WD | 2499cc 86KW 117HP WLF5 | AWD UN | 1999-2005 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 D 4WD | 2500cc 57KW 77HP WL;WL31 | AWD UF | 1998-1999 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 D 4WD | 2500cc 57KW 78HP MD25NA | AWD UN | 1999-2006 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 D 4WD | 2500cc 62KW 84HP WLE7 | AWD UN | 2002-2006 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 TD | 2499cc 64KW 87HP WL-T | RWD UF | 1996-1999 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 TD | 2500cc 86KW 117HP WL-T | RWD UN | 1999-2005 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.5 TD 4WD | 2499cc 80KW 109HP MD25TI | AWD UN | 1999-2006 |
Mazda | B-Series | Diesel Pickup | 2.9 D | 2892cc 70KW 95HP D29UYT | RWD UN | 2001-2005 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 1.6 | 1586cc 55KW 75HP NA | RWD PE | 1977-1978 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 1.6 | 1586cc 62KW 84HP — | RWD PE | 1977-1981 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 1.6 | 1587cc 58KW 79HP H629 | RWD UD | 1981-1984 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 1.6 | 1587cc 60KW 82HP F6 | RWD UF | 1985-1996 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 1.8 | 1769cc 60KW 82HP VC | RWD PE | 1977-1982 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 1.8 | 1769cc 62KW 84HP H816;H817 | RWD UD | 1981-1985 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.0 | 1970cc 57KW 78HP UA | RWD UD | 1983-1984 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.0 | 1998cc 57KW 78HP HEA1 | RWD UD | 1982-1984 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.0 | 1998cc 62KW 84HP FE (8V) | RWD UF | 1985-1991 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.0 | 1998cc 65KW 88HP FE (8V) | RWD UF | 1985-1996 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.2 | 2184cc 64KW 87HP F2IB | RWD UF | 1993-1994 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.2 | 2184cc 68KW 92HP F2L8 | RWD UF | 1991-1996 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.2 | 2184cc 68KW 92HP F2R4 | RWD UN | 1999-2002 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.2 12V | 2184cc 68KW 92HP — | RWD UF | 1996-1999 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.2 4WD | 2184cc 60KW 82HP R5A2 | AWD UN | 1999-2006 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.2 8V 4WD | 2184cc 68KW 92HP F2R4 | AWD UN | 1999-2006 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.6 | 2555cc 73KW 99HP — | RWD UF | 1986-1988 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.6 | 2605cc 91KW 124HP G6 | RWD UF | 1989-1991 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.6 12V 4WD | 2606cc 90KW 122HP G6MPV | AWD UF | 1990-1999 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.6 12V 4WD | 2606cc 90KW 122HP JK26 | AWD UN | 1999-2006 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.6 4WD | 2555cc 73KW 99HP 4G54 | AWD UF | 1987-1990 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.6 4WD | 2555cc 92KW 125HP G54B | AWD UF | 1987-1991 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.6 4WD | 2605cc 89KW 121HP G6 | AWD UF | 1989-1991 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.6 i | 2606cc 92KW 125HP G6 | RWD UF | 1990-1999 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.6 i | 2606cc 92KW 125HP G6Y1 | RWD UN | 1999-2006 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.6 i 4WD | 2606cc 92KW 125HP G6 | AWD UF | 1990-1999 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 2.6 i 4WD | 2606cc 92KW 125HP G6Y1 | AWD UN | 1999-2006 |
Mazda | B-Series | Petrol Pickup | 4.0 4WD | 4016cc 154KW 209HP — | AWD UN | 2000-2006 |
Mazda | Mazda3 | Diesel Hatchback | 1.6 DI Turbo | 1560cc 80KW 109HP Y601;Y603;Y605;Y642 | FWD BK | 2004-2009 |
Mazda | Mazda3 | Diesel Hatchback | 1.6 MZ-CD | 1560cc 66KW 90HP Y406 | FWD BK | 2006-2009 |
Mazda | Mazda3 | Diesel Hatchback | 2.0 MZR-CD | 1998cc 105KW 143HP RF7J;RF8G | FWD BK | 2006-2009 |
Mazda | Mazda3 | Petrol Hatchback | 1.3 | 1349cc 62KW 84HP ZJ07;ZJ30 | FWD BK | 2003-2009 |
Mazda | Mazda3 | Petrol Hatchback | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP Z601;Z627 | FWD BK | 2003-2009 |
Mazda | Mazda3 | Petrol Hatchback | 2.0 | 1999cc 110KW 150HP LF50;LF72;LFDE;LFN7;LFN8;LFVE | FWD BK | 2003-2009 |
Mazda | Mazda3 | Petrol Hatchback | 2.3 DiSi Turbo MPS | 2261cc 184KW 250HP L3YH | FWD BK | 2006-2009 |
Mazda | Mazda3 | Petrol Hatchback | 2.3 MPS Turbo | 2261cc 191KW 260HP L3M6 | FWD BK | 2006-2009 |
Mazda | Mazda3 | Petrol Hatchback | 2.3 MZR | 2261cc 115KW 156HP — | FWD BK | 2003-2009 |
Mazda | Mazda3 | Petrol Hatchback | 2.3 MZR Sport | 2261cc 126KW 171HP L3YS;L3YT | FWD BK | 2003-2009 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.5 | 1496cc 96KW 131HP P5-VPR | RWD IV ND | 2015-2020 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.6 | 1598cc 66KW 90HP 8AN1 | RWD NA | 1995-1998 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.6 | 1598cc 85KW 115HP B64F | RWD NA | 1990-1994 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP B6MC;B6MU | RWD Mk II NB | 1998-2005 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.6 Turbo | 1597cc 110KW 150HP — | RWD NA | 1990-1992 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.8 | 1798cc 93KW 126HP L828;L831 | RWD Mk III NC | 2005-2014 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.8 | 1839cc 103KW 140HP BP5A;BP6J | RWD Mk II NB | 1998-2002 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.8 | 1839cc 96KW 131HP BPF1 | RWD NA | 1993-1997 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.8 | 1840cc 96KW 130HP BPF1 | RWD NA | 1993-1998 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.8 16V | 1840cc 102KW 139HP BP6J | RWD Mk II NB | 2000-2005 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.8 16V | 1840cc 103KW 140HP BP5A;BP6J | RWD Mk II NB | 1998-2005 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.8 16V | 1840cc 107KW 146HP BP6J;BP-ZE | RWD Mk II NB | 2000-2005 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 1.8 i Turbo | 1840cc 136KW 185HP BP Turbo;BP8K | RWD Mk II NB | 2002-2005 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 2.0 | 1998cc 118KW 160HP PEX4;PEX6 | RWD IV ND | 2015-2020 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 2.0 | 1999cc 118KW 160HP LFG7;LFG8;LFY7;LFZD | RWD Mk III NC | 2005-2014 |
Mazda | MX-5 | Petrol Convertible | 2.0 | 1999cc 127KW 173HP — | RWD Mk III NC | 2005-2007 |
Mitsubishi | Galloper | Diesel SUV | 2.5 TD | 2476cc 65KW 88HP D4BF | AWD JK 01 | 1998-2003 |
Mitsubishi | Galloper | Diesel SUV | 2.5 TD intercooler | 2476cc 73KW 99HP D4BH | AWD JK 01 | 1998-2003 |
Mitsubishi | Galloper | Petrol SUV | 3.0 V6 | 2972cc 104KW 141HP G6AT | AWD JK 01 | 1998-2003 |
Mitsubishi | L 300 | Diesel Bus | 2.5 D | 2477cc 51KW 69HP 4D56 (8V) | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1986-2004 |
Mitsubishi | L 300 | Diesel Bus | 2.5 D | 2477cc 55KW 75HP 4D56 (8V) | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1991-2003 |
Mitsubishi | L 300 | Diesel Bus | 2.5 TD | 2477cc 64KW 87HP 4D56-T | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1987-2003 |
Mitsubishi | L 300 | Diesel Bus | 2.5 TD 4WD | 2477cc 64KW 87HP 4D56-T | AWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1988-2004 |
Mitsubishi | L 300 | Diesel Platform/Chassis | 2.5 TD | 2477cc 64KW 87HP 4D56-T | RWD III P1_T | 1994-2000 |
Mitsubishi | L 300 | Diesel Van | 2.5 D | 2477cc 51KW 69HP 4D56 (8V) | RWD III P_2V,P0_V,P1_V,SF,SG,SH,SJ,WA | 1986-2006 |
Mitsubishi | L 300 | Diesel Van | 2.5 D | 2477cc 55KW 75HP 4D56 (8V) | RWD III P_2V,P0_V,P1_V,SF,SG,SH,SJ,WA | 1991-2003 |
Mitsubishi | L 300 | Diesel Van | 2.5 TD | 2477cc 64KW 87HP 4D56-T | RWD III P_2V,P0_V,P1_V,SF,SG,SH,SJ,WA | 1987-1997 |
Mitsubishi | L 300 | Diesel Van | 2.5 TD 4WD | 2477cc 64KW 87HP 4D56-T | AWD III P_2V,P0_V,P1_V,SF,SG,SH,SJ,WA | 1991-2003 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 1.6 | 1598cc 51KW 69HP 4G32 | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1986-2004 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.0 | 1997cc 64KW 87HP G63B | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1986-2004 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.0 | 1997cc 65KW 88HP G63B | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1986-1988 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.0 | 1997cc 66KW 90HP 4G63 (SOHC 8V) | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1986-2004 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.0 | 1997cc 82KW 112HP 4G63 (SOHC 16V) | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1994-2003 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.0 4WD | 1997cc 65KW 88HP 4G63 (SOHC 8V) | AWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1986-2004 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.0 4WD | 1997cc 66KW 90HP 4G63 (SOHC 8V) | AWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1986-2004 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.0 4WD | 1997cc 82KW 112HP 4G63 (SOHC 16V) | AWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1994-2003 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.0 GLS | 1997cc 78KW 106HP 4G63 (SOHC 16V) | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1994-1996 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.0 i | 1997cc 83KW 113HP 4G63 (SOHC 16V) | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1994-1998 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.4 | 2351cc 82KW 112HP 4G64 (8V) | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1990-2004 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.4 4WD | 2351cc 80KW 109HP G64B | AWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1986-1990 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.4 4WD | 2351cc 82KW 112HP 4G64 (8V) | AWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1986-2004 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 2.4 i | 2351cc 97KW 132HP 4G64 (16V) | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1994-2004 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 3.0 | 2972cc 136KW 185HP 6G72 (SOHC 24V) | RWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 1994-2003 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Bus | 3.0 4WD | 2972cc 136KW 185HP 6G72 (SOHC 24V) | AWD III P0_W,P1_W,P2_W,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,WA | 2000-2003 |
Mitsubishi | L 300 | Petrol Platform/Chassis | 2.0 | 1997cc 83KW 113HP 4G63 (SOHC 16V) | RWD III P1_T | 1994-2000 |
